Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Darbo užmokestis

2022 m. vidutinis darbo užmokestis (etatui) EUR
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Viso
Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur)
1. GYDYTOJAI 93,8 3139,5 91,67 3121,3 92,7 3203,1 97.15 3611,97
2. SLAUGYTOJAI 164,5 1934,6 167,75 2014,7 166,25 2036,6 166,17 2399,46
3. KITAS PERSONALAS, TEIKIANTIS ASP 43,7 1515,7 44,3 1458,1 46,8 1502,1 48,00 1765,07
4. ADMINISTRACIJA 40,2 1781,9 39,3 1944,4 41,0 1987,5 43,42 2356,61
5. KITAS PERSONALAS 253,7 919,0 255,8 945,5 259,8 947,4 257,33 1194,12
Viso 581,69 1651,0 947,4 1681,6 606,6 1703,7 612,07 2032,37

 

2021 m. vidutinis darbo užmokestis (etatui) EUR
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Viso
Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur)
1. GYDYTOJAI 93,52 3275,2 89,52 3373,8 87,4 3152,1 93,5 3812,3
2. SLAUGYTOJAI 158,58 2133,6 166,5 2123 166,6 1970,0 167,0 2505,8
3. KITAS PERSONALAS, TEIKIANTIS ASP 40,25 1442,4 44,58 1357,6 41,8 1333,7 44,2 1872,2
4. ADMINISTRACIJA 41 1889,4 39,75 1939,1 46,8 2097,4 39,5 2393,4
5. KITAS PERSONALAS 248,33 933,3 256,08 905,8 248,3 866,3 252,7 1202,3
Viso 581,69 1739,7 596,44 1718,7 590,8 1646,3 597,1 2105,2

 

2020 m. Vidutinis darbo užmokestis (etatui) EUR
Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur)
1. GYDYTOJAI 93,14 3083,3
2. SLAUGYTOJAI 165,19 1945
3. KITAS PERSONALAS, TEIKIANTIS ASP 44,1 1373,6
4. ADMINISTRACIJA 38,9 1907,4
5. KITAS PERSONALAS 252,5 840,7
Viso 593,84 1609,1