Darbo užmokestis
2019 metų vidutinis darbo užmokestis
Grupė | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis (€) |
Administracija | ||
Gydytojai | ||
Slaugytojai | ||
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | ||
Kitas personalas | ||
Bendras vidutinis |
Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40
2019 metų vidutinis darbo užmokestis
Grupė | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis (€) |
Administracija | ||
Gydytojai | ||
Slaugytojai | ||
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | ||
Kitas personalas | ||
Bendras vidutinis |